Dossier
Ouderenzorg
Data en bronnen rond ouderenzorg in Losser — over thema’s heen gebundeld.
Inventarisaties
| Verpleeghuizen | Gezondheidscijfers | Gemeente Losser | Mijn Dossiers | — |
| Huisartsenpraktijken | Gezondheidscijfers | Gemeente Losser | Mijn Dossiers | — |
| Gezondheidscentra | Gezondheidscijfers | Gemeente Losser | Mijn Dossiers | — |
| Apotheken | Gezondheidscijfers | Gemeente Losser | Mijn Dossiers | — |
| Apotheken (24/7) | Gezondheidscijfers | Gemeente Losser | Mijn Dossiers | — |
| Fysiotherapeuten | Gezondheidscijfers | Gemeente Losser | Mijn Dossiers | — |
| Ziekenhuizen | Gezondheidscijfers | Gemeente Losser | Mijn Dossiers | — |
| Huisartsenposten | Ambulancediensten & Spoedzorg | Gemeente Losser | Mijn Dossiers | — |
| AED-locaties | Ambulancediensten & Spoedzorg | Gemeente Losser | Mijn Dossiers | — |
Indicatoren
| Gezondheidsvoorzieningen | Gezondheidscijfers | Gemeente Losser | 1,9 km huisarts · 8,6 km ziekenhuis | 2025 |
| AOW | Participatie & Subsidies | Gemeente Losser | 5410 personen | 2025 |
| Afstand tot huisarts | Gezondheidscijfers | Gemeente Losser | 1.9 km | 2025 |
| Afstand tot apotheek | Gezondheidscijfers | Gemeente Losser | 1.2 km | 2025 |
| Afstand tot ziekenhuis | Gezondheidscijfers | Gemeente Losser | 8.6 km | 2025 |
| Wmo-cliënten | Gezondheidscijfers | Gemeente Losser | 915 personen | 2025 |
| Wmo-cliënten per 1.000 inwoners | Gezondheidscijfers | Gemeente Losser | 39 per 1.000 inw. | 2025 |
| Wmo hulp bij huishouden | Gezondheidscijfers | Gemeente Losser | 760 personen | 2025 |
| Wmo begeleiding | Gezondheidscijfers | Gemeente Losser | 140 personen | 2025 |
| Wmo hulpmiddelen | Gezondheidscijfers | Gemeente Losser | 860 personen | 2023 |
| Wmo vervoer | Gezondheidscijfers | Gemeente Losser | 615 personen | 2023 |
Raadsstukken & vergaderingen
Nog geen getagde raadsstukken voor dit dossier.
Nieuws & pers
Andere dossiers
Afval & circulariteit
Ambachten & zakelijke diensten
Arbeidsmigratie
Armoede
Asiel & opvang
Bereikbaarheid
Bodem & ondergrond
Burgerparticipatie
Criminaliteit
Cultuur & erfgoed
Dakloosheid
Detailhandel & winkels
Digitaal bestuur
Eenzaamheid
Energiearmoede
Energietransitie
Fiets
Financiën & begroting
Gezondheid
Horeca & evenementen
Inclusie & gelijke kansen
Jeugdzorg
Kinderopvang
Klimaatadaptatie
Leefbaarheid
Logistiek & goederen
Luchtkwaliteit
Natuur & biodiversiteit
Netcongestie
Omgevingswet
Onderwijs
Onderwijshuisvesting
Parkeren & tankstations
Regionale samenwerking
Sport & bewegen
Stikstof
Toerisme & verblijf
Verkeersveiligheid
Verslaving
Water & drinkwater
Weerbaarheid & defensie
Werk & bijstand
Winkeldiefstal
Woningnood