Zoeken in Losser
Thema's
Dossiers
Metingen
| Vergaderingen | Bestuur & Participatie | Raadsvergaderingen & Documenten | Gemeente Losser | Grote Zaal 't Lossers Hoes · tot 23-06-2026 22:00 | 23 jun 22:00 · verouderd |
| Hernieuwbare energie | Energie & Duurzaamheid | Zonne- & Windenergie | Gemeente Losser | 70070 kWp · 5749 installaties | 2025 |
| BGT-bomen | Milieu & Klimaat | Groen & Bomen | Binnen gemeentegrens Losser | 28556 bomen | 31 aug 08:24 |
| Nabijheid groen | Milieu & Klimaat | Groen & Bomen | Gemeente Losser | 0,6 km tot groen · 2017 | 2017 |
| Natuur | Milieu & Klimaat | Natuur & Biodiversiteit | Regio — Losser | 2237 waarnemingen | 30 aug 15:30 |
Inventarisaties
| Coalitieakkoorden | Bestuur & Participatie | Raadsvergaderingen & Documenten | Gemeente Losser | 0 locaties | — |
| Elektrotechniek | Economie & Werk | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Losser | 2 locaties | 13 aug 14:04 |
| Uitvaartondernemers | Economie & Werk | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Losser | 2 locaties | 13 aug 14:02 |
| Groente- & fruitwinkels | Economie & Werk | Retail | Gemeente Losser | 0 locaties | — |
| Supermarkten | Economie & Werk | Retail | Gemeente Losser | 3 locaties | 13 aug 23:02 |
| Tuincentra | Economie & Werk | Retail | Gemeente Losser | 0 locaties | — |
| Zonneparken & grote PV | Energie & Duurzaamheid | Zonne- & Windenergie | Gemeente Losser | 0 locaties | — |
| Recyclingpunten | Milieu & Klimaat | Afval & Circulariteit | Gemeente Losser | 0 locaties | — |
Indicatoren
| Afvalstoffenheffing (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Losser | € 104/inwoner | 2026 |
| Gemeentelijke heffingen totaal (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Losser | € 630/inwoner | 2026 |
| Leges wonen en bouwen (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Losser | € 25/inwoner | 2026 |
| OZB niet-woningen (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Losser | € 80/inwoner | 2026 |
| OZB woningen (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Losser | € 191/inwoner | 2026 |
| Parkeerheffingen (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Losser | € 0/inwoner | 2026 |
| Rioolheffing (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Losser | € 183/inwoner | 2026 |
| Secretarieleges burgerzaken (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Losser | € 24/inwoner | 2026 |